Описание
Характеристики
Информация для заказа
Divinol Bio-Gleitoel высокопроизводительное масло на основе растительного сырья. Divinol Bio-Gleitoel не вреден для окружающей среды, благодаря своему быстрому биологическому разложению. Продукт биоразлагается в течении 21 дня до 98% (тест в соответствии с CEC L -33-A-94).
Эксплуатационные характеристики:
Показатели | Ед. изм. | Тех. характеристики | Стандарт |
Аутоксидация (1000 ч./80°С) | с | 6 | |
Параметр нагрузки по Бруггеру | н/мм² | 36 | DIN 51347 |
Цвет | ярче 1.5 | DIN ISO 2049 | |
Вязкость/40°С | мм²/с | 100 | DIN 51562 |
Вязкость/100°С | мм²/с | 27.5 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 307 | DIN ISO 2909 | |
Плотность/15°С | кг/м3 | 928 | DIN 51757 |
Температура потери текучести | °С | -22 | DIN ISO 3016 |
Температура вспышки (Кливленд) | °С | >250 | DIN ISO 2592 |
Холодная текучесть 168 ч./-15°С | с | 3 | |
Усилие вызывающее сваривание | N | 2200 | DIN 51350/T4 |
Нейтрализационное число | мг./КОН/г. | 0.1 | DIN 51558/T1 |
Применение:
Для смазывания направляющих скольжения, транспортных цепей, волочильных барабанов.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Zeller+Gmelin |
Страна производитель | Германия |
Пользовательские характеристики | |
Объем | 1 л. |
Тара | 1 л., 5 л., 20 л., 60 л., 200 л. |
Тара | 1 л., 5 л., 20 л., 60 л., 200 л. |
Назначение | Моторное |
- Цена: Цену уточняйте