Описание
Характеристики
Информация для заказа
Всесезонное моторное масло с отличными вязкостно-температурными характеристиками. Продукт обладает отличными чистящими, диспергирующими и моющими свойствами, а также защитой от накопления шлама. Может использоваться в СУГ и КПГ моторах. Необходимо придерживаться рекомендаций производителя.
Спецификации:
API SG/CF/CF-4
ACEA A2-96/B2-98/E2-96
Соответствует требованиям производителей:
MAN 271
MB-Approval 228.1
MTU Type 1
Эксплуатационные характеристики:
Показатели | Ед. изм. | Тех. характеристики | Стандарт |
Цвет | 3.5 | DIN ISO 2049 | |
Содержание сульфатной золы | % | 0.8 | DIN 51575 |
Класс вязкости по SAE | 15W40 | ||
Вязкость/40°С | мм²/с | 90 | DIN 51562 |
Вязкость/100°С | мм²/с | 13 | DIN 51562 |
Индекс вязкости | 145 | DIN ISO 2909 | |
Плотность/15°С | кг/м3 | 871 | DIN 51757 |
Температура потери текучести | °С | -35 | DIN ISO 3016 |
Температура вспышки (Кливленд) | °С | 220 | DIN ISO 2592 |
TBN | мг. КОН/г. | 8 | |
Число нейтрализации | <2.0 | DIN 51558/T1 |
Применение:
Высококачественное всесезонное масло для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Zeller+Gmelin |
Страна производитель | Германия |
Вид масла | Полусинтетическое |
Применение по типу | Легковые автомобили |
Для типа двигателей | Все типы |
Вязкость масла по SAE | 15W-40 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Энергосберегающее масло | Да |
Объем жидкости | 60 л |
Пользовательские характеристики | |
Объем | 60 л. |
Тара | 1 л., 5 л., 20 л., 60 л., 200 л. |
Тара | 1 л., 5 л., 20 л., 60 л., 200 л. |
Назначение | Моторное |
- Цена: Цену уточняйте
- Нет в наличии
- Код: 49623-A011
Моторное масло Divinol Turbo 15W-40 (полусинтетическое моторное масло 15W-40) 60 л.
Цену уточняйте
- +375 (44) 763-66-03Алексей
- +375 (17) 241-77-77
возврат товара в течение 14 дней по договоренности